安信14娱乐开户

安信14娱乐

当前位置:安信14娱乐 > 安信14娱乐开户 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(09.30)

时间:2024-10-06 12:53:52   访问量:142

  客场积分榜(截止到 2024年9月30日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁 3 3 0 0 14 3 11 9
2 勒沃库森 3 2 1 0 8 4 4 7
3 不莱梅 3 2 1 0 8 6 2 7
4 法兰克福 3 2 0 1 6 5 1 6
5 海登海姆 3 2 0 1 6 4 2 6
6 莱比锡 2 1 1 0 3 2 1 4
7 斯图加特 3 1 1 1 6 6 0 4
8 美因茨 2 1 1 0 6 5 1 4
9 弗赖堡 2 1 0 1 3 2 1 3
10 门兴 2 1 0 1 2 2 0 3
11 沃尔夫斯堡 2 1 0 1 5 4 1 3
12 圣保利 3 1 0 2 4 4 0 3
13 柏林联合 3 0 2 1 1 2 -1 2
14 多特蒙德 2 0 1 1 1 5 -4 1
15 基尔 2 0 1 1 4 5 -1 1
16 奥格斯堡 2 0 0 2 0 8 -8 0
17 霍芬海姆 2 0 0 2 2 5 -3 0
18 波鸿 3 0 0 3 3 7 -4 0
  • 上一篇:262期老铁快乐8预测奖号:三码推荐
  • 下一篇:资料:法甲联赛2024-2025赛季第6轮积分榜
  • 友情链接
    返回顶部